Bandi di gara e contratti
Contratti 2023
CIG |
Denominazione |
Contraente |
Delibera |
Inizio |
Scadenza |
Corrispettivo |
CV |
Dichiarazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z2A3475F16 | Servizio di Pulizie Uffici della sede dell'Ordine |
Decò Service | 17/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 | 4.000,00 € | ||
Z0D3AB5A40 | Servizio di Pulizie Uffici della sede dell'Ordine | CINACCHI SRL | 35/2023 | 12/04/2023 | 11/04/2027 | 18.384,00 € | ||
Z713475E9D | Servizio di gestione full service di dotazioni informatiche | Tecnologia&Innovazione sas | 17/2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 14.314,00 € | ||
Z493AB59C1 | Servizio di gestione full service di dotazioni informatiche | DEVITALIA S.R.L. | 36/2023 | 11/04/2023 | 10/04/2026 | 37.950,00 € | ||
Z653AFC2F5 | Assistenza SW fatturazione elettronica | Namirial S.p.A. | 13/2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.000,00 € | ||
Z2A3AB5C2F | Stampa rivista periodica | Gruppo Editoriale Le Impronte | 37/2023 | 01/01/2023 | 31/12/2025 | 37.800,00 € | ||
ZE63BF821E | Acquisto software contabilità | Wolters Kluwer | 38/2023 | 21/04/2023 | 21/04/2023 | 1.200,00 € | ||
Z1439C55C2 | Protocollo informatico - sigillo per firma digitale (canone annuo) | NEXTBIT | 13/2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 500,00 € | ||
Manutenzione estintori | LUPI ESTINTORI | 18/04/2022 | 17/04/2025 | 550,00 € | ||||
Z4439DAF13 | Verifica e manutenzione impianto rilevazione fumi, dispositivi di sicurezza, estintori compresi | LATTANZI GROUP srl | 15/2023 | 07/02/2023 | 06/08/2023 | 1.140,00 € | ||
ZE839C5608 | SW gestione formazione continua (ING4) e fatturazione elettronica (per la formazione) | INTERSTUDIO | 13/2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.995,00 € | ||
Noleggio e manutenione fotocopiatrice | COPY LAB | 01/05/2020 | 30/12/2025 | 69,00 €/mese + copie extra | ||||
ZBF37AD98 | Manutenzione ed assistenza software per PagoPA e gestione Albo - convenzione CNI (canone annuo) | VISURA srl | 32/2022 | 01/01/2023 | 31/05/2025 | 380,00 €/anno | ||
ZF53475DEA | Manutenzione ordinaria e straordinaria sito web | Ing. Di Lupo Fabio | 17/2023 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 2.300,00 € | ||
Z223BCA7C9 | Servizio catering per aperitivo | AURORA CATERING SRL | 46/2023 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 1.200,00 € | ||
Z4C3BCA757 | Acquisto gadget contest fotografico | Fratelli Pazzaglia | 47/2023 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 84,00 € | ||
Z4A3B2CEFF | Gestione PEC | ARUBA | 13/2023 | 16/07/2023 | 15/07/2024 | 274,48 € |
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimento normativo Art, 1, co. 32, legge 190/2012 e art. 37 del d.lgs. 33/2013 - Applicabile qualora stazioni appaltanti
Tabella in formato Excel informazioni sulle singole procedurePagina aggiornata il 19/12/2024